ALLERGÈNES
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS I WOK CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS JAPONAIS ENTREES SUSHI MAKI PLATS DU CHEF POKE BOWL RIZ SAUTES PLATS THAILANDAIS DESSERTS BUBBLE TEA SIGNATURES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
NEMS POULET | ||||||||||||||
NEMS CREVETTES | ||||||||||||||
4 RAVIOLIS CREVETTES | ||||||||||||||
6 GYOZAS POULET | ||||||||||||||
3 TEMPURA CREVETTES | ||||||||||||||
SOUPE MISO NATURE | ||||||||||||||
SOUPE MISO SAUMON | ||||||||||||||
SOUPE MISO CREVETTES | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX SAUMON | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX CREVETTES | ||||||||||||||
SALADE THAI BOEUF | ||||||||||||||
SALADE THAI CREVETTES | ||||||||||||||
3 SAMOUSSAS BOEUF | ||||||||||||||
2 POULET FRIT COREEN | ||||||||||||||
4 POULET FRIT COREEN | ||||||||||||||
6 POULET FRIT COREEN | ||||||||||||||
NEMS POULET | ||||||||||||||
2 GYOZAS | ||||||||||||||
SALADE CHINOISE CREVETTES | ||||||||||||||
SALADE CHINOISE POULET |
© 2021 -