ALLERGÈNES
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS I WOK CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS JAPONAIS ENTREES SUSHI MAKI PLATS DU CHEF POKE BOWL RIZ SAUTES PLATS THAILANDAIS DESSERTS BUBBLE TEA SIGNATURES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MENU M1 | ||||||||||||||
MENU M2 | ||||||||||||||
MENU M3 | ||||||||||||||
MENU M4 | ||||||||||||||
MENU M5 | ||||||||||||||
MENU M6 | ||||||||||||||
MENU M7 | ||||||||||||||
MENU M8 | ||||||||||||||
M9 SUSHI LOVERS | ||||||||||||||
M11 AVOCAT LOVERS | ||||||||||||||
M10 CHEESE LOVERS | ||||||||||||||
M12 CHICKEN LOVERS |
© 2021 -